



This machine can be used for drilling bushing holes, rock bolt holes at mining and construction site.
It has been improved from disadvantage of crawler and pneumatic drills by being attached simply to an excavator.
- Competitive price
- Wide working range
- Low fuel and labor cost
- Easy access to a job site
- Cable or wire-less control


Fine engineering for the design of the power drifter and other major parts.
| Specifications of Attachment Rock Drill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | EX-Drill 50 | EX-Drill 150 | Twin EX-Drill | EX-Drill 300 | EX-Drill 400 | |
| Dimension | Weight | 1000kg | 1500kg | 2850kg | 3100kg | 3500kg |
| Length | 2500mm | 3400mm | 3500mm | 6300mm | 6300mm | |
| Width | 1200mm | 1850mm | 1500mm | 2765mm | 2765mm | |
| Height | 900mm | 1235mm | 1350mm | 1310mm | 1310mm | |
| Feed System | Working Range | 45 degree | 280 degree | 280 degree | 280 degree | 280 degree |
| Tilte | 90 degree | 90 degree | _ | 15 degree | 15 degree | |
| Feed Force, max. | 8kN | 10kN | 10kN/10kN | 28kN | 28kN | |
| Tractive Force, max | 10kN | 12kN | 32kN/32kN | 32kN | 32kN | |
| Total Length | 3400mm | 3400mm | 3500mm | 6300mm | 6300mm | |
| Travel Length | 1500mm | 2025mm | 2000mm | 4000mm | 4000mm | |
| Drifter | Model | FD50/Doofor530S | FD300 | FD300 | FD400 | FD500 |
| Weight | 77kg | 150kg | 150kg x 2 | 150kg | 210kg | |
| Impact Power | 10kw | 11kw | 12w x 2 | 18kw | 20kw | |
| Rotation Speed | 0~250rpm | 0~290rpm | 0~290rpm x 2 | 0~290rpm | 0~290rmp | |
| Rotation Torque | 175Nm | 630Nm | 630Nm x 2 | 630Nm | 690Nm | |
| Hydraulic Pressure(I +R) | 145bar | 180bar | 220bar | 220bar | 220bar | |
| Hydraulic Oil Flow(I+R) | 80 lpm | 90 lpm | 200lpm | 115 lpm | 135 lpm | |
| Compressor | Model | _ | _ | UP30 | UP30 | |
| Weight | _ | _ | 860kg | 860kg | ||
| Air flow | _ | _ | 180CFM / 6.2 m3/min | 180CFM / 6.2 m3/min | ||
| Max. Air Pressure | _ | _ | 5bar | 5bar | ||
| Oil Flow Requested | _ | - | 90~110 lpm | 90~110 lpm | ||
| Oil Pressure Requested | _ | - | 200~220 bar | 200~220 bar | ||
| Power | _ | _ | 37.3kw | 37.3kw | ||
| Cooling | _ | _ | DC24V Double Fan | DC24V Double Fan | ||
| Dust Collector | Number of Filters | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Suction Cap. | 900CFM / 25.5 m3 | 900CFM / 25.5 m3 | 1059CFM / 30 m3 | 1059CFM / 30 m3 | ||
| Auto-Rod Changer | Numbr of Rods(Std.) | 1 | 1 | 1 | 1+3 | 1+6 |
| Bit Diameter | 41mm ~ 76 mm | 55mm~150mm | 55mm~105mm | 64mm~105mm | 76mm-127mm | |
| Rod size | R32 | T38 | T38 | T38/T45 | T38/T45 | |
| Max. Hole Depth | 1m | 1.5m | 1.5m | 12m | 21m | |
| First Rod Length | 1220mm | 1830mm | 1830mm | 3660mm | 3660mm | |
| Suitable Machine | Exca. 6~10tons Skide Loader 5~8tons | Exca. 8~20tons | Exca. 18~32tons | Exca. 20~26tons | Exca. 30~45tons | |







